【2026年8月】高配当日本株スクリーニング16件|配当利回り5%超の新規6銘柄と株主優待3選
日本株への投資では高配当株を中心に銘柄を選んでいます。なかでも配当利回り5%以上の銘柄を狙っており、スクリーニングを定期的に実施して対象銘柄を更新しています。
今回(2026年8月)は以下の条件でスクリーニングを行い、前回(2026年6月)と同じく16件を抽出しました。そのうち今回新たに登場した6銘柄(3659・3964・1847・7575・2737・9441) の詳細と、株主優待あり3銘柄(3964・2737・9441) をまとめます。
この記事でわかること
- 高配当日本株のスクリーニング条件と16件のヒット結果
- 新規6銘柄(ネクソン・オークネット・イチケン・日本ライフライン・トーメンデバイス・ベルパーク)の設立年・業務内容・大株主・配当利回り
- 株主優待3銘柄の優待内容・権利確定月・最低保有株数・最低投資金額
スクリーニング条件|配当利回り5%以上・ROE8%以上・時価総額200億円以上の5条件
| 条件 | 設定値 |
|---|---|
| 時価総額 | 200億円以上 |
| 配当利回り | 5%以上 |
| 3年平均売上高成長率 | 5%以上 |
| ROE | 8%以上 |
| 配当性向 | 50%以下 |
スクリーニング結果:16件(前回2026年6月と同件数)



新規6銘柄の詳細|予想配当利回り5.02〜15.72%(2026年8月時点)
新たにスクリーニング条件を満たした6銘柄を会社ごとにまとめます。

配当利回りは会社予想ベース(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点)。株価変動および業績変化により変わります。ネクソン(3659)は2026年9月基準の特別配当(1株415円)を含む数値です。
出典: Yahoo!ファイナンス 3659、Yahoo!ファイナンス 3964、 Yahoo!ファイナンス 1847、 Yahoo!ファイナンス 7575、Yahoo!ファイナンス 2737、 Yahoo!ファイナンス 9441
3659|ネクソン(予想配当利回り15.72%・特別配当含む・東証プライム)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2002年12月 |
| 上場市場 | 東証プライム(2011年12月上場) |
| 配当利回り(予想) | 15.72%(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点)※特別配当含む |
| 業務内容 | オンラインゲームの開発・運営(PC・モバイル)、中国・韓国が主要市場 |
| 業界順位 | 国内オンラインゲーム大手、海外売上比率が高い国際展開型 |
| 大株主Top3 | ①NXC Corporation 46.72% ②日本マスタートラスト信託銀行(信託口)12.02% ③JP MORGAN CHASE BANK 380752 11.27% |
概要: 韓国発祥のオンラインゲーム企業。PC向けとモバイル向けゲームを開発・運営し、中国・韓国経由の売上が過半を占めます。2026年8月、豊富な現預金(約8,420億円)の資本効率改善を目的に、2026年9月30日を基準日として1株415円の特別配当を決定。年間配当合計は1株475円となり、通常時の利回りとは大幅に異なる点に注意が必要です。
3964|オークネット(予想配当利回り5.56%・BtoBオークション大手・東証プライム)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2008年3月 |
| 上場市場 | 東証プライム(2017年3月上場) |
| 配当利回り(予想) | 5.56%(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点) |
| 業務内容 | BtoB中古品オンラインオークション(中古車・デジタルデバイス・花き等) |
| 業界順位 | BtoBオンラインオークション大手、中古車・スマートフォンが主力 |
| 大株主Top3 | ①フレックスコーポレーション㈱ 40.67% ②㈱Blue Peak 10.53% ③GOLDMAN, SACHS & CO.REG 5.18% |
概要: 複数業種にわたるB to Bオンラインオークションを運営。主力は中古車とスマートフォン・デジタルデバイスで、花きや建機など幅広い商材を扱います。2017年の東証プライム上場後も事業拡大を続け、データ活用による流通効率化を強みとしています。
1847|イチケン(予想配当利回り5.30%・商業施設内装工事・東証スタンダード)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 1930年6月 |
| 上場市場 | 東証スタンダード(1963年6月上場) |
| 配当利回り(予想) | 5.30%(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点) |
| 業務内容 | 商業施設・店舗の新築・内改装工事(建築中堅) |
| 業界順位 | 店舗・商業施設内装工事の中堅(首都圏・関西が主地盤) |
| 大株主Top3 | ①マルハン 39.86% ②日本マスタートラスト信託銀行(信託口)7.32% ③日本カストディ銀行(信託口)4.36% |
概要: 商業施設・店舗の新築および内装改装を主力とする建築中堅企業。首都圏と関西を地盤に全国展開しています。パチンコ・アミューズメント大手のマルハンが約40%を保有する筆頭株主であり、同社向け店舗工事が主要な受注先となっています。
7575|日本ライフライン(予想配当利回り5.29%・医療機器商社・東証プライム)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 1981年2月 |
| 上場市場 | 東証プライム(1997年12月上場) |
| 配当利回り(予想) | 5.29%(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点) |
| 業務内容 | 医療機器の輸入・製造・販売(不整脈・心臓血管・脳血管・消化器関連) |
| 業界順位 | 不整脈治療デバイス(電気生理学)分野で高シェア |
| 大株主Top3 | ①KS商事 12.91% ②日本カストディ銀行(信託口)11.49% ③日本マスタートラスト信託銀行(信託口)11.18% |
概要: 主に海外医療機器メーカーの製品を輸入・販売する医療機器商社。不整脈・電気生理学(EP)領域を主力に、心臓血管・脳血管・消化器関連の製品も扱います。一部製品は自社製造も行っており、高度な専門性を持つ営業体制が特徴です。
2737|トーメンデバイス(予想配当利回り5.22%・サムスン系半導体商社・東証プライム)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 1992年3月 |
| 上場市場 | 東証プライム(2002年6月上場) |
| 配当利回り(予想) | 5.22%(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点) |
| 業務内容 | 韓国サムスン電子製品に特化した半導体商社(DRAM・フラッシュメモリ等) |
| 業界順位 | サムスン製半導体の国内流通で高シェア、豊田通商グループ傘下 |
| 大株主Top3 | ①豊田通商 26.62% ②ネクスティエレクトロニクス 23.51% ③日本サムスン 12.23% |
概要: 韓国サムスン電子の半導体・電子部品を専門に扱う商社。DRAMやフラッシュメモリを主力商材として電子機器メーカーへ供給しています。豊田通商グループ傘下にあり、サプライチェーンの安定性が特徴です。半導体市況の変動が業績に大きく影響します。
9441|ベルパーク(予想配当利回り5.02%・携帯電話販売代理店・東証スタンダード)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 1993年2月 |
| 上場市場 | 東証スタンダード(2000年5月上場) |
| 配当利回り(予想) | 5.02%(Yahoo!ファイナンス、2026年8月14日時点) |
| 業務内容 | 携帯電話販売代理店(ソフトバンク主力、3キャリア対応) |
| 業界順位 | 独立系携帯電話販売代理店、東名阪中心に300店舗以上 |
| 大株主Top3 | ①株式会社オリーブグラス 32.39% ②株式会社日本ビジネス開発 10.91% ③アイビー投資事業有限責任組合 7.78% |
概要: ソフトバンクを主力とする携帯電話販売代理店。東名阪を中心に全国300店舗以上を展開し、ソフトバンク・docomo・auの3キャリアに対応しています。OC Mobileの買収により3キャリア対応を強化。傘下の非連結子会社で結婚相談所・転職支援サービスも運営しています。
株主優待あり銘柄3選|ポイント・食品・QUOカードの優待内容と最低投資金額
スクリーニング結果のうち、株主優待を設定している新規3銘柄の概要です。
3964|オークネット|優待倶楽部ポイント・権利確定12月末・300株以上
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 優待内容 | オークネット・プレミアム優待倶楽部ポイント(1ポイント≒1円相当、5,000種類以上の商品と交換可) |
| 権利確定月 | 12月末 |
| 最低保有株数 | 300株以上 |
保有株数別ポイント数:
| 保有株数 | 付与ポイント |
|---|---|
| 300株以上500株未満 | 2,000ポイント |
| 500株以上700株未満 | 5,000ポイント |
| 700株以上900株未満 | 17,000ポイント |
| 900株以上1,500株未満 | 20,000ポイント |
| 1,500株以上 | 40,000ポイント |
※ポイントは社会貢献活動への寄付にも充当可能です。
2737|トーメンデバイス|食品・QUOカード選択式・年2回・3年継続保有で追加特典
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 優待内容 | 食品・QUOカード・寄付のいずれかを選択(保有株数に応じた金額相当) |
| 権利確定月 | 3月末・9月末(年2回) |
| 最低保有株数 | 100株以上 |
| 継続保有特典 | 3年以上継続保有でQUOカード追加進呈 |
保有株数別優待内容:
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上 | 食品・QUOカード・寄付から選択(3,000円相当) |
| 500株以上 | 同(5,000円相当) |
| 5,000株以上 | 同(10,000円相当) |
※3年以上継続保有(3月末・9月末の株主名簿に同一株主番号で6回以上記録)でQUOカードが追加進呈されます。
9441|ベルパーク|QUOカード1,000円分・年2回・100株以上
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 優待内容 | QUOカード1,000円分+ベルブライド株主優待券1枚 |
| 権利確定月 | 6月末・12月末(年2回) |
| 最低保有株数 | 100株以上 |
※ベルブライド株主優待券は傘下の結婚相談所サービスで利用可能です。
まとめ|投資戦略ポイント
- スクリーニング結果は前回(2026年6月:16件)から変化なく16件。入れ替わりで6銘柄が新規ヒット
- 3659 ネクソンの予想利回り15.72%は2026年9月基準の特別配当(1株415円)を含む数値。通常配当(60円/年)ベースでは利回りは大幅に低下するため注意が必要
- 3964 オークネット(5.56%) が特別配当を除く新規5銘柄中で最高利回り
- 2737 トーメンデバイスはサムスン製半導体に特化した商社のため、半導体市況・為替リスクへの注意が必要
- 1847 イチケンはマルハン(パチンコ大手)が約40%を保有する実質的な子会社的関係にあり、アミューズメント業界の動向が受注に影響する
- 株主優待は3964・2737・9441の3銘柄で設定。2737は年2回(3月・9月)かつ3年継続保有で追加特典あり
- 配当利回りは予想ベースで株価変動および業績変化により変わるため、購入前に最新データを確認してください
よくある質問(FAQ)
Q1. ネクソン(3659)の配当利回りが突出して高いのはなぜですか?
2026年8月に、豊富な現預金(約8,420億円)の資本効率改善を目的として、2026年9月30日を基準日とする1株415円の特別配当を発表したためです。年間配当合計は1株475円となりますが、これは一時的なものであり、翌期以降の通常配当(年60円程度)ベースの利回りとは大きく異なります。

コメント